Sicherungskasten Motorraum
Néin. | Sicherung | EIN | Geschützte Komponente |
1 | KRAFTSTOFFWÄRME | — | — |
2 | BENZINPOMPE | fünfzehn | Pompe à essence |
3 | F. NEBEL | fünfzehn | Nebellichter * |
4 | P/W | 20 | Elektrische Fensterheber |
5 | KLAXON | dix | Corne |
6 | EG1 | dix | Motorsteuerungssystem |
sept | DSC-P | 30 | DSC |
8 | DSC-V | 20 | DSC |
9 | Magazine | 7.5 | Climatisation |
dix | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklichter, Standlichter, Kennzeichenbeleuchtung |
11 | PAUSE | dix | Bremslicher |
12 | SWS | 7.5 | Airbag |
13 | R.DEF | 20 | Heckscheibenheizung |
14 | GEFAHR | dix | Warnblinkanlage, Clignotant |
fünfzehn | J/L | 20 | Elektrische Türschlösser |
16 | EOP | — | — |
17 | ENG-BAR | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
18 | ENGINJ | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
19 | ENG INJ2 | — | — |
20 | H/LHI RH | — | — |
21 | H/L BONJOUR LH | — | — |
22 | DCDC3 | — | — |
23 | H/L LO RII | fünfzehn | Scheinwerfer (RII) |
24 | H/L LO LH | fünfzehn | Scheinwerfer (liens) |
25 | AUDI02 | — | — |
26 | DSC-V2 | — | — |
27 | HUPE2 | — | — |
28 | MÈTRE | — | — |
29 | ZIMMER | fünfzehn | Oberlicht |
30 | GLUHEN | — | — |
31 | EWT | — | — |
32 | IG SCHLÜSSEL 1 | 40 | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
33 | LÜFTER 3 | — | — |
34 | LÜFTER 2 | 30 | Lufter |
35 | LÜFTER 1 | — | — |
36 | INJ | — | — |
37 | IG SCHLÜSSEL 2 | 30 | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
38 | 4×4 | – | – |
39 | ABS DSC-P2 | – | – |
40 | GEBLÄSE | 30 | Climatisation |
* Modèle Einige Die Sicherungstafel der Instrumententafel
Néin. | Sicherung | EIN | Geschützte Komponente |
1 | MTC | — | — |
2 | ILLUMI | 7.5 | Beleuchtung des Armaturenbretts |
3 | ZIGARRÉ | fünfzehn | Zubehörsteckdose |
4 | SPIEGEL | 7.5 | Leistungskontrollspiegel |
5 | M.DEF | 7.5 | Spiegelentfroster * |
6 | SCHWARM | — | — |
sept | Climatisation | 7.5 | Climatisation |
8 | F.W1P | 20 | Frontscheibenwischer und -wascher |
9 | R.WIP | dix | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
dix | ANLASER | — | — |
11 | MÈTRE 2 | — | — |
12 | FR | dix | Motorsteuerungssystem |
13 | MÈTRE | dix | Instrument combiné |
14 | SAS | dix | Airbag |
fünfzehn | TON 3 | — | — |
16 | P/W | 30 | Elektrische Fensterheber |